- 地址:
- 武汉全部范围/硚口/汉阳/武昌/洪山/青山/东西湖/江岸/黄陂/蔡甸/江夏/汉南/鄂州华容/葛店/梁子湖等
- 邮箱:
- 1988118@qq.com
- 手机:
- 15623359909
- 电话:
- 15623359909
19日武汉地区混凝土价格行情
混凝土 C15 源锦 440 +5
混凝土 C15 中坤 435 +5
混凝土 C15 新中环 440 +5
混凝土 C15 中建 440 +5
混凝土 C15 强大 435 +5
混凝土 C15 盛华鑫 435 +5
混凝土 C15 驰骋 435 +5
混凝土 C15 盛大 430 +5
混凝土 C15 路源 435 +5
混凝土 C15 中村 430 +5
混凝土 C15 砼固 440 +5
混凝土 C15 鑫正 440 +5
混凝土 C20 源锦 450 +5
混凝土 C20 中坤 445 +5
混凝土 C20 新中环 450 +5
混凝土 C20 中建 450 +5
混凝土 C20 强大 445 +5
混凝土 C20 盛华鑫 445 +5
混凝土 C20 驰骋 445 +5
混凝土 C20 盛大 440 +5
混凝土 C20 路源 445 +5
混凝土 C20 中村 440 +5
混凝土 C20 砼固 450 +5
混凝土 C20 鑫正 450 +5
混凝土 C25 源锦 460 +5
混凝土 C25 中坤 455 +5
混凝土 C25 新中环 460 +5
混凝土 C25 中建 460 +5
混凝土 C25 强大 455 +5
混凝土 C25 盛华鑫 455 +5
混凝土 C25 驰骋 455 +5
混凝土 C25 盛大 450 +5
混凝土 C25 路源 455 +5
混凝土 C25 中村 450 +5
混凝土 C25 砼固 460 +5
混凝土 C25 鑫正 460 +5
混凝土 C30 源锦 470 +5
混凝土 C30 中坤 465 +5
混凝土 C30 新中环 470 +5
混凝土 C30 中建 470 +5
混凝土 C30 强大 465 +5
混凝土 C30 盛华鑫 465 +5
混凝土 C30 驰骋 465 +5
混凝土 C30 盛大 460 +5
混凝土 C30 路源 465 +5
混凝土 C30 中村 460 +5
混凝土 C30 砼固 470 +5
混凝土 C30 鑫正 470 +5
混凝土 C35 源锦 485 +5
混凝土 C35 中坤 480 +5
混凝土 C35 新中环 485 +5
混凝土 C35 中建 485 +5
混凝土 C35 强大 480 +5
混凝土 C35 盛华鑫 480 +5
混凝土 C35 驰骋 480 +5
混凝土 C35 盛大 475 +5
混凝土 C35 路源 480 +5
混凝土 C35 中村 475 +5
混凝土 C35 砼固 485 +5
混凝土 C35 鑫正 485 +5
混凝土 C40 源锦 510 +5
混凝土 C40 中坤 500 +5
混凝土 C40 新中环 500 +5
混凝土 C40 中建 500 +5
混凝土 C40 强大 495 +5
混凝土 C40 盛华鑫 505 +5
混凝土 C40 驰骋 495 +5
混凝土 C40 盛大 490 +5
混凝土 C40 路源 495 +5
混凝土 C40 中村 490 +5
混凝土 C40 砼固 500 +5
混凝土 C40 鑫正 500 +5
混凝土 C45 源锦 530 +5
混凝土 C45 中坤 520 +5
混凝土 C45 新中环 520 +5
混凝土 C45 中建 520 +5
混凝土 C45 强大 515 +5
混凝土 C45 盛华鑫 520 +5
混凝土 C45 驰骋 515 +5
混凝土 C45 盛大 510 +5
混凝土 C45 路源 515 +5
混凝土 C45 中村 510 +5
混凝土 C45 砼固 520 +5
混凝土 C45 鑫正 520 +5
混凝土 C50 源锦 520 +5
混凝土 C50 中坤 540 +5
混凝土 C50 新中环 540 +5
混凝土 C50 中建 540 +5
混凝土 C50 强大 525 +5
混凝土 C50 盛华鑫 535 +5
混凝土 C50 驰骋 535 +5
混凝土 C50 盛大 530 +5
混凝土 C50 路源 535 +5
混凝土 C50 中村 530 +5
混凝土 C50 砼固 540 +5
混凝土 C50 鑫正 540 +5
备注:
1、以上列表价格为普通混凝土现款、含税价,单位:元/方;
2、以上列表价格不含泵送费和施工配合费,如有需要,相关费用请与供应单位协商;
3、以上列表价格为行业基本价格(坍落度180±20,石子规格5―25),如有水泥型号、砂石型号、外加剂等特殊要求,额外增加费用请与供应单位协商;